Seguici su YouTube, Instagram, Facebook e TikTok
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 764 | 12/10/2024 18:00 |
PROJET SYSTEM RIMINI VOLLEY RN | CSRC PORTUALI RAVENNA RA | 3-1 | 15-25 25-22 25-23 25-16 |
2 | 771 | 18/10/2024 21:15 |
CLAUS VOLLEY FORLI FC | PROJET SYSTEM RIMINI VOLLEY RN | 3-1 | 25-22 25-22 21-25 25-23 |
3 | 783 | 26/10/2024 18:00 |
PROJET SYSTEM RIMINI VOLLEY RN | RUSSI VOLLEY RA | 2-3 | 31-29 25-13 25-27 11-25 14-16 |
4 | 789 | 02/11/2024 17:30 |
LIVERANI INVOLLEY RA | PROJET SYSTEM RIMINI VOLLEY RN | 3-2 | 25-17 27-25 20-25 16-25 15-8 |
5 | 795 | 09/11/2024 18:00 |
PROJET SYSTEM RIMINI VOLLEY RN | SAMMA VOLLEY FC | 1-3 | 25-19 17-25 20-25 22-25 |
6 | 802 | 16/11/2024 21:00 |
GUT CHEMICAL BELLARIA I.M. RN | PROJET SYSTEM RIMINI VOLLEY RN | 3-0 | 25-18 25-22 25-18 |
7 | 809 | 23/11/2024 18:00 |
PROJET SYSTEM RIMINI VOLLEY RN | VAMB RA | Da disputare
|
|
8 | 815 | 30/11/2024 17:30 |
FSE PROGETTI RAINBOW FORLIMPOPOLI FC | PROJET SYSTEM RIMINI VOLLEY RN | Da disputare
|
|
9 | 822 | 07/12/2024 18:00 |
PROJET SYSTEM RIMINI VOLLEY RN | FENIX ENERGIA RA | Da disputare
|
|
10 | 833 | 14/12/2024 17:00 |
EMANUEL RIVIERA VOLLEY VTR RIMINI RN | PROJET SYSTEM RIMINI VOLLEY RN | Da disputare
|
|
11 | 834 | 21/12/2024 18:00 |
PROJET SYSTEM RIMINI VOLLEY RN | OSTELLATO AMBIENTE VOLLEY FE | Da disputare
|
|
12 | 844 | 11/01/2025 17:00 |
FULGUR MIXER BAGNACAVALLO RA | PROJET SYSTEM RIMINI VOLLEY RN | Da disputare
|
|
13 | 848 | 18/01/2025 18:00 |
PROJET SYSTEM RIMINI VOLLEY RN | VOLLEY CASTELLO BO | Da disputare
|
|
14 | 855 | 01/02/2025 18:00 |
CSRC PORTUALI RAVENNA RA | PROJET SYSTEM RIMINI VOLLEY RN | Da disputare
|
|
15 | 862 | 08/02/2025 18:00 |
PROJET SYSTEM RIMINI VOLLEY RN | CLAUS VOLLEY FORLI FC | Da disputare
|
|
16 | 874 | 15/02/2025 21:00 |
RUSSI VOLLEY RA | PROJET SYSTEM RIMINI VOLLEY RN | Da disputare
|
|
17 | 880 | 01/03/2025 18:00 |
PROJET SYSTEM RIMINI VOLLEY RN | LIVERANI INVOLLEY RA | Da disputare
|
|
18 | 886 | 08/03/2025 19:30 |
SAMMA VOLLEY FC | PROJET SYSTEM RIMINI VOLLEY RN | Da disputare
|
|
19 | 893 | 15/03/2025 18:00 |
PROJET SYSTEM RIMINI VOLLEY RN | GUT CHEMICAL BELLARIA I.M. RN | Da disputare
|
|
20 | 900 | 21/03/2025 21:00 |
VAMB RA | PROJET SYSTEM RIMINI VOLLEY RN | Da disputare
|
|
21 | 906 | 29/03/2025 18:00 |
PROJET SYSTEM RIMINI VOLLEY RN | FSE PROGETTI RAINBOW FORLIMPOPOLI FC | Da disputare
|
|
22 | 913 | 05/04/2025 17:00 |
FENIX ENERGIA RA | PROJET SYSTEM RIMINI VOLLEY RN | Da disputare
|
|
23 | 924 | 12/04/2025 17:00 |
PROJET SYSTEM RIMINI VOLLEY RN | EMANUEL RIVIERA VOLLEY VTR RIMINI RN | Da disputare
|
|
24 | 925 | 26/04/2025 18:30 |
OSTELLATO AMBIENTE VOLLEY FE | PROJET SYSTEM RIMINI VOLLEY RN | Da disputare
|
|
25 | 935 | 03/05/2025 18:00 |
PROJET SYSTEM RIMINI VOLLEY RN | FULGUR MIXER BAGNACAVALLO RA | Da disputare
|
|
26 | 939 | 10/05/2025 18:30 |
VOLLEY CASTELLO BO | PROJET SYSTEM RIMINI VOLLEY RN | Da disputare
|
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FENIX ENERGIA RA | 15 | 5 | 5 | 0 | 15 | 0 | -- | 375 | 210 | 1,79 | 0 |
2 | VOLLEY CASTELLO BO | 13 | 6 | 4 | 2 | 15 | 8 | 1,88 | 512 | 484 | 1,06 | 0 |
3 | GUT CHEMICAL BELLARIA I.M. RN | 12 | 5 | 4 | 1 | 13 | 5 | 2,6 | 441 | 384 | 1,15 | 0 |
4 | CLAUS VOLLEY FORLI FC | 11 | 6 | 4 | 2 | 12 | 9 | 1,33 | 462 | 463 | 1 | 0 |
5 | OSTELLATO AMBIENTE VOLLEY FE | 10 | 5 | 4 | 1 | 13 | 8 | 1,62 | 461 | 468 | 0,99 | 0 |
6 | RUSSI VOLLEY RA | 10 | 6 | 4 | 2 | 12 | 11 | 1,09 | 490 | 465 | 1,05 | 0 |
7 | EMANUEL RIVIERA VOLLEY VTR RIMINI RN | 9 | 5 | 3 | 2 | 11 | 8 | 1,38 | 425 | 406 | 1,05 | 0 |
8 | LIVERANI INVOLLEY RA | 9 | 6 | 3 | 3 | 12 | 12 | 1 | 526 | 504 | 1,04 | 0 |
9 | SAMMA VOLLEY FC | 7 | 5 | 2 | 3 | 9 | 11 | 0,82 | 420 | 419 | 1 | 0 |
10 | FSE PROGETTI RAINBOW FORLIMPOPOLI FC | 6 | 5 | 2 | 3 | 6 | 10 | 0,6 | 360 | 373 | 0,97 | 0 |
11 | PROJET SYSTEM RIMINI VOLLEY RN | 5 | 6 | 1 | 5 | 9 | 16 | 0,56 | 530 | 564 | 0,94 | 0 |
12 | CSRC PORTUALI RAVENNA RA | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 12 | 0,42 | 342 | 389 | 0,88 | 0 |
13 | VAMB RA | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 12 | 0,33 | 293 | 373 | 0,79 | 0 |
14 | FULGUR MIXER BAGNACAVALLO RA | 1 | 6 | 0 | 6 | 4 | 18 | 0,22 | 385 | 520 | 0,74 | 0 |
ATHENA RIMINI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
Via Arnaldo da Brescia, 8 - 47923 Rimini
C.F. e P.Iva 04278800406 | Codice Destinatario (SDI) M5UXCR1
Copyright 2016
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager