Seguici su YouTube, Instagram, Facebook e TikTok
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 915 | 14/11/2024 18:30 |
STELLA 15 | ATHENA RIMINI VOLLEY | 3-0 | 25-13 25-13 25-15 |
2 | 918 | 19/11/2024 15:30 |
IDEAVOLLEY BELLARIA | ATHENA RIMINI VOLLEY | 2-1 | 25-22 22-25 25-11 |
3 | 924 | 25/11/2024 17:30 |
ATHENA RIMINI VOLLEY | RIVIERA VTR 15 | da disputare
|
|
4 | 925 | 04/12/2024 18:30 |
ATHENA RIMINI VOLLEY | SANGREM MORCIANO | da disputare
|
|
6 | 933 | 18/12/2024 19:00 |
BELLARIA BIANCA | ATHENA RIMINI VOLLEY | da disputare
|
|
7 | 939 | 13/01/2025 17:30 |
ATHENA RIMINI VOLLEY | B&P VOLLEY 15 | da disputare
|
|
8 | 942 | 19/02/2025 18:30 |
SAMMA U15 | ATHENA RIMINI VOLLEY | da disputare
|
|
9 | 947 | 20/01/2025 17:30 |
ATHENA RIMINI VOLLEY | NEW VOLLEY ACADEMY FORLI' | da disputare
|
|
10 | 951 | 29/01/2025 18:30 |
ATHENA RIMINI VOLLEY | STELLA 15 | da disputare
|
|
11 | 954 | 03/02/2025 17:30 |
ATHENA RIMINI VOLLEY | IDEAVOLLEY BELLARIA | da disputare
|
|
12 | 960 | 11/02/2025 17:45 |
RIVIERA VTR 15 | ATHENA RIMINI VOLLEY | da disputare
|
|
13 | 961 | 16/02/2025 10:30 |
SANGREM MORCIANO | ATHENA RIMINI VOLLEY | da disputare
|
|
15 | 969 | 03/03/2025 17:30 |
ATHENA RIMINI VOLLEY | BELLARIA BIANCA | da disputare
|
|
16 | 975 | 28/11/2024 15:30 |
B&P VOLLEY 15 | ATHENA RIMINI VOLLEY | da disputare
|
|
17 | 978 | 17/03/2025 17:30 |
ATHENA RIMINI VOLLEY | SAMMA U15 | da disputare
|
|
18 | 983 | 27/03/2025 16:30 |
NEW VOLLEY ACADEMY FORLI' | ATHENA RIMINI VOLLEY | da disputare
|
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B&P VOLLEY 15 | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | -- | 150 | 64 | 2,34 | 0 |
2 | SAMMA U15 | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | -- | 140 | 69 | 2,03 | 0 |
3 | STELLA 15 | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | -- | 150 | 76 | 1,97 | 0 |
4 | SANGREM MORCIANO | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 110 | 137 | 0,8 | 0 |
5 | IDEAVOLLEY BELLARIA | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 72 | 58 | 1,24 | 0 |
6 | ATHENA RIMINI VOLLEY | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0,2 | 99 | 147 | 0,67 | 0 |
7 | NEW VOLLEY ACADEMY FORLI' | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 62 | 75 | 0,83 | 0 |
8 | BELLARIA BIANCA | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 66 | 140 | 0,47 | 0 |
9 | RIVIERA VTR 15 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 67 | 150 | 0,45 | 0 |
ATHENA RIMINI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
Via Arnaldo da Brescia, 8 - 47923 Rimini
C.F. e P.Iva 04278800406 | Codice Destinatario (SDI) M5UXCR1
Copyright 2016
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager