Seguici su YouTube, Instagram, Facebook e TikTok
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 159 | 14/11/2024 18:30 |
B&P VOLLEY AZZURRA | ATHENA RIMINI VOLLEY | 0-3 | 14-25 11-25 19-25 |
2 | 162 | 16/01/2025 19:30 |
ATHENA RIMINI VOLLEY | UNICA VOLLEY-IdeaPA | da disputare
|
|
3 | 165 | 25/11/2024 19:30 |
ATHENA RIMINI VOLLEY | LETS LEARN ENGLISH - OMAR | da disputare
|
|
4 | 988 | 09/12/2024 19:30 |
ATHENA RIMINI VOLLEY | VTR VOLLEY TEAM RIMINI | da disputare
|
|
5 | 171 | 02/12/2024 19:30 |
ATHENA RIMINI VOLLEY | EFFELLE3 CATTOLICA VOLLEY | da disputare
|
|
6 | 174 | 03/02/2025 19:30 |
ATHENA RIMINI VOLLEY | B&P VOLLEY AZZURRA | da disputare
|
|
7 | 177 | 23/02/2025 11:15 |
UNICA VOLLEY-IdeaPA | ATHENA RIMINI VOLLEY | da disputare
|
|
8 | 180 | 13/02/2025 18:00 |
LETS LEARN ENGLISH - OMAR | ATHENA RIMINI VOLLEY | da disputare
|
|
9 | 993 | 02/03/2025 11:00 |
VTR VOLLEY TEAM RIMINI | ATHENA RIMINI VOLLEY | da disputare
|
|
10 | 186 | 07/03/2025 15:45 |
EFFELLE3 CATTOLICA VOLLEY | ATHENA RIMINI VOLLEY | da disputare
|
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UNICA VOLLEY-IdeaPA | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 39 | 1,92 | 0 |
2 | ATHENA RIMINI VOLLEY | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 44 | 1,7 | 0 |
3 | VTR VOLLEY TEAM RIMINI | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 96 | 75 | 1,28 | 0 |
4 | LETS LEARN ENGLISH - OMAR | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 174 | 164 | 1,06 | 0 |
5 | B&P VOLLEY AZZURRA | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0,17 | 112 | 174 | 0,64 | 0 |
6 | EFFELLE3 CATTOLICA VOLLEY | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 39 | 75 | 0,52 | 0 |
ATHENA RIMINI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
Via Arnaldo da Brescia, 8 - 47923 Rimini
C.F. e P.Iva 04278800406 | Codice Destinatario (SDI) M5UXCR1
Copyright 2016
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager